04 · 出海团队岗位标准与培训扩展
定位:在 V3《出海投流四岗位》之上,补齐内容/商务/数据/社群四个扩展岗,形成完整建制。 方法:MIM 批量(固定框架)+ 1:20 杠杆(每岗管 Agent)。
一、完整建制全景(核心 4 + 扩展 4)
二、扩展岗位标准
岗位 E1 — 海外本土编剧 / 本地化
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 代号 | Q-E01 |
| 管 Agent | 6(题材库/翻译/本地化润色/钩子/合规词/分镜) |
| 核心职责 | 把爆款套路本地化(欧美狼人/逆袭、东南亚家庭伦理),避免文化隔阂 |
| 必备 | 目标市场文化、英文/小语种、短剧套路、AI 辅助创作 |
| KPI | 本地剧完播率 ≥ 行业基线;爆款率 ≥ 10% |
| 不可替代性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
岗位 E2 — BD / 商务拓展
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 代号 | Q-E02 |
| 管 Agent | 5(线索/竞品监控/报价/合同/客户成功) |
| 核心职责 | 拿品牌定制剧客户、谈代理/通道、签约续约 |
| 必备 | B 端商务、谈判、行业人脉、ROI 话术 |
| KPI | 季度新签 ≥ N;续约率 ≥ 80%;NRR ≥ 120% |
| 不可替代性 | ⭐⭐⭐⭐ |
岗位 E3 — 数据分析师 / 爆款拆解
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 代号 | Q-E03 |
| 管 Agent | 7(采集/榜单/竞品/漏斗/归因/ROI/周报) |
| 核心职责 | 把"什么会爆"沉淀为可复用 DNA;ROI 归因 |
| 必备 | SQL/Python、DataEye/蝉妈妈、可视化 |
| KPI | 周报准时 100%;拆解→出片成功率 ≥ 50% |
| 不可替代性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
岗位 E4 — 社群 / 私域运营
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 代号 | Q-E04 |
| 管 Agent | 6(评论/私信/社群/SCRM/裂变/客服微调) |
| 核心职责 | 补全 ARIA 飞轮的 Advocacy(信任/裂变)短板 |
| 必备 | 私域运营、SCRM、话术、社群裂变 |
| KPI | 私域留存 ≥ X;裂变率 ≥ Y |
| 不可替代性 | ⭐⭐⭐⭐ |
三、协作流(核心 + 扩展)
四、能力权重(扩展岗)
五、7 天上岗培训(扩展岗)
六、成本测算(扩展岗 · 成都 [?])
| 岗位 | 月薪中位 | 14 薪折月 | 月度 |
|---|---|---|---|
| E1 本土编剧 | 22K | 25.7K | 25.7K+ |
| E2 BD 商务 | 25K | 29.2K | 29.2K+分成 |
| E3 数据分析 | 25K | 29.2K | 29.2K |
| E4 社群私域 | 15K | 17.5K | 17.5K |
七、面试题库
| 岗位 | 经典题 |
|---|---|
| E1 编剧 | 把"霸总逆袭"本地化到东南亚家庭伦理,给 3 个钩子 |
| E2 BD | 客户问"凭什么定制剧比 TVC 值",你怎么答(ROI 量化) |
| E3 数据 | 给 100 条 TOP 视频,30 分钟说出 3 个共同 DNA |
| E4 社群 | 纯算法号无信任沉淀,你如何补 Advocacy |
八、AI 配图提示词
企业级组织架构图,深灰底(#0d0f12)火山蓝(#2f6bff),核心 4 岗居中、扩展 4 岗环绕, 每岗下挂 Agent 小图标象征 1:20 杠杆,连线成协作环,极简控制台风无水印,16:9。
一句话:核心 4 岗(投流/选剧/资金/数据)+ 扩展 4 岗(编剧/BD/分析/社群)= 完整出海建制;每岗管 Agent(1:20 杠杆),社群岗专补飞轮的信任短板。